| Ação | Código | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out* | Ano* |
| Aes Tietê PN | GETI4 | 8,22 | 9,83 | -0,28 | 4,85 | 5,81 | 10,57 | -1,47 | 3,5 | -1,38 | 1,55 | 48,49 |
| Ambev PN | AMBV4 | -5,85 | 0,94 | 14,05 | 13,45 | 4,76 | -1,55 | 4,81 | 6,66 | 4,96 | 11,93 | 66,55 |
| Bradesco PN | BBDC4 | -7,87 | -0,41 | 11,68 | 17,34 | 11,91 | -4,31 | 2,64 | 4,11 | 14,69 | 3,73 | 63,67 |
| CCR Rodovias ON | CCRO3 | -3,3 | 1,44 | -10,05 | 28,06 | 17,32 | 1,75 | -2,96 | 5,76 | -2,38 | 9,2 | 47,56 |
| Perdigão ON | PRGA3 | 7,6 | -7,47 | -2,9 | 12,17 | 21,55 | -4,34 | 10,4 | 1,45 | 12,38 | -5,28 | 50,34 |
| Petrobras PN | PETR4 | 9,59 | 5,47 | 8,14 | 4,6 | 16,62 | -5,81 | -2,08 | -0,29 | 11,54 | 4,89 | 64,07 |
| Redecard ON | RDCD3 | 2,14 | -4,76 | 15,3 | -1,78 | 4,39 | 4,97 | -4,84 | -7,03 | 5,62 | 3,49 | 16,72 |
| Vale PNA | VALE5 | 17,25 | -4,21 | -0,3 | 15,93 | 6,63 | -8,15 | 8,54 | 1,54 | 11,25 | 13,39 | 76,73 |
| WEG ON | WEGE3 | -6,8 | 1,83 | 0,03 | 20,12 | 13,9 | -13,34 | 10,27 | 3,31 | 8,53 | 9,83 | 52,84 |
| Média Carteira CBN: | | 2,33 | 0,3 | 3,96 | 12,75 | 11,43 | -2,25 | 2,81 | 2,11 | 7,24 | 5,86 | 54,11 |
| Ibovespa: | | 4,66 | -2,84 | 7,18 | 15,55 | 12,49 | -3,26 | 6,41 | 3,15 | 8,9 | 5,76 | 73,26 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
Carteira de ações da CBN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário