| Ação | Cotação atual (R$) | Variação da carteira (%) |
| Petrobrás | R$ 36,57 | 22,64 |
| CSNA3 | R$ 62,21 | 63,20 |
| VALE5 | R$ 41,19 | 24,63 |
| MMX | R$ 12,45 | (3,64) |
| CEMIG | R$ 28,14 | 4,34 |
| Bradesco | R$ 36,37 | 46,59 |
| USIMINAS | R$ 50,57 | 21,04 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário